質量管理體系
東微半導體已通過 ISO9001:2015質量體系認證。
考慮到產品安全性,確保提供給客戶的產品能夠符合國際、國內法律法規及客戶對有害物質管理的要求,
東微半導體制定有害物質管理辦法,確保提供的產品符合無鹵, 歐盟RoHS(EURoHS)、REACH高度關注物質有害物質要求。
東微半導體一直致力于向客戶提供高性能,高可靠性的產品,產品滿足以下可靠性要求。
Life Stress Test | HTGB | Ta=150℃,100%VgsMax | 168/500 hrs | 77Pcs | 0/1 | JESD22-A108 |
HTRB | Ta=150℃,80%VdsMax | 168/500 hrs | 77Pcs | 0/1 | JESD22-A108 | |
Environment Stress Test | Precondition | 30℃/60%RH+3 cycle reflow@260℃ (MSL3) | 192hrs | 77Pcs | 0/1 | JESD22-A113 |
HTST | Ta=150℃ | 168/500 hrs | 77Pcs | 0/1 | JESD22-A103 | |
TCT | -65~150℃ | 500Cycle | 77Pcs | 0/1 | JESD22-A104 | |
UHAST | 130℃/85%RH/33.3psia | 96hrs | 77Pcs | 0/1 | JESD22-A118 | |
PCT | 121℃/100%RH/29.7psia | 96hrs | 77Pcs | 0/1 | JESD22-A102 | |
THT | 85℃/85%RH | 168/500 hrs | 77Pcs | 0/1 | JESD22-A102 | |
H3TRB | 85℃,85%RH,80% VDS, up to 100V | 168/500/1000hrs | 77Pcs | 0/1 | JESD22-A101 | |
IOL | △Tj>100℃ | Package dependent | 77Pcs | 0/1 | MIL-STD-750 Method 1037 |
? COPYRIGHT 2008 - 2022 蘇州東微半導體股份有限公司 版權所有 蘇ICP備18022065號-1